Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 8m |
Grondoppervlakte | 65m2 |
Breedte perceel | 8,1m |
Diepte perceel | 10m |
Coördinaten | 51°4'20.2"N 3°42' 33.7"O |
Bouwjaar | 1910 |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 24 |
Gebouwen binnen de 500m | 962 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 206m |
Afstand tot tramsporen | 22m |