Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | A001 | Bereken de schatting |
appartement | A002 | Bereken de schatting |
appartement | A011 | Bereken de schatting |
appartement | A012 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | -11 | Bereken de schatting |
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 11 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 11 | Bereken de schatting |
appartement | 12 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 11 | Bereken de schatting |
appartement | 12 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 15.358m2 |
Coördinaten | 51°20'47.6"N 3°16' 47.4"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 174 |
Afstand tot de straat | 15m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 75m |