Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0103 | Bereken de schatting |
appartement | 0104 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 7,3m |
Grondoppervlakte | 5.000m2 |
Breedte perceel | 49m |
Diepte perceel | 95m |
Coördinaten | 51°13'49.1"N 4°25' 1.3"O |
Bouwjaar | 2014 |
Verdieping | 9 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een slechte mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.