Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 9,8m |
Grondoppervlakte | 288m2 |
Breedte perceel | 14m |
Diepte perceel | 33m |
Geschatte tuinoppervlakte | 374m2 |
Coördinaten | 51°10'48.1"N 3°4' 51.7"O |
Bouwjaar | 2024 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 9 |
Gebouwen binnen de 500m | 185 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Ja |