Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 2 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
industrieel vastgoed | 2 | Bereken de schatting |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
industrieel vastgoed | 56D | Bereken de schatting |
appartement | 56F | Bereken de schatting |
appartement | 56G | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 51°8'14.4"N 4°28' 34.2"O |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een slechte mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 73 |
Afstand tot de straat | 32m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 83m |