Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 1.400m2 |
Breedte perceel | 33m |
Diepte perceel | 37m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.399m2 |
Coördinaten | 51°6'52.7"N 3°9' 4.9"O |
Bouwjaar | 2025 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 56 |
Afstand tot de straat | 137m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 39m |