Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 10m |
Diepte perceel | 46m |
Geschatte tuinoppervlakte | 416m2 |
Coördinaten | 50°50'51.4"N 4°28' 32.1"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 9 |
Gebouwen binnen de 500m | 140 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot snelweg | 292m |