Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0011 | Bereken de schatting |
appartement | 0012 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 20m |
Diepte perceel | 46m |
Geschatte tuinoppervlakte | 197m2 |
Coördinaten | 51°1'54.5"N 5°16' 44.9"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 223 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Nee |