Type pand | Investeringspand |
Grondoppervlakte | 90m2 |
Breedte perceel | 4,9m |
Diepte perceel | 16m |
Coördinaten | 51°2'2.2"N 3°42' 38.3"O |
Bouwjaar | 1965 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 43 |
Gebouwen binnen de 500m | 474 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 101m |