Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 5,9m |
Grondoppervlakte | 83m2 |
Breedte perceel | 6,8m |
Diepte perceel | 16m |
Geschatte tuinoppervlakte | 56m2 |
Coördinaten | 51°12'27.4"N 3°14' 12.6"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 50 |
Gebouwen binnen de 500m | 936 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 448m |