Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Garage |
Breedte perceel | 44m |
Diepte perceel | 43m |
Coördinaten | 51°2'7.3"N 3°44' 8.1"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 9 |
Gebouwen binnen de 500m | 181 |
Afstand tot de straat | 14m |