Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 01 | Bereken de schatting |
appartement | 02 | Bereken de schatting |
appartement | 12 | Bereken de schatting |
appartement | 22 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°52'52.3"N 3°21' 39.1"O |
Bouwjaar | 2022 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 279 |