Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°12'2.9"N 3°11' 49.9"O |
Bouwjaar | 2025 |
Verdieping | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 16 |
Gebouwen binnen de 500m | 396 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Nee |