Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 7m |
Grondoppervlakte | 1.856m2 |
Breedte perceel | 16m |
Diepte perceel | 104m |
Coördinaten | 50°58'38"N 4°42' 49.4"O |
Bouwjaar | 1963 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Landbouwgrond |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 84 |
Afstand tot de straat | 12m |
Gunstig zicht | Ja |