Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
appartement | 0301 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°2'21.6"N 3°44' 7.1"O |
Verdiepingen | 8 |
Verdieping | 7 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 508 |
Afstand tot de straat | 7m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot stadsgroen | 176m |
Afstand tot tramsporen | 93m |