Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 2.216m2 |
Breedte perceel | 25m |
Diepte perceel | 89m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.513m2 |
Coördinaten | 50°57'33.9"N 5°26' 38.4"O |
Bouwjaar | 1978 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 3 |
Gebouwen binnen de 500m | 150 |
Afstand tot de straat | 21m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 322m |