Type pand | Garage |
Grondoppervlakte | 1.521m2 |
Breedte perceel | 11m |
Diepte perceel | 38m |
Geschatte tuinoppervlakte | 286m2 |
Coördinaten | 51°8'47.2"N 4°20' 53.8"O |
Bouwjaar | 2020 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 16 |
Gebouwen binnen de 500m | 300 |
Afstand tot de straat | 18m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 468m |