Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 4,4m |
Grondoppervlakte | 185m2 |
Breedte perceel | 4,4m |
Diepte perceel | 44m |
Geschatte tuinoppervlakte | 108m2 |
Coördinaten | 51°9'22.3"N 2°57' 51.4"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 24 |
Gebouwen binnen de 500m | 361 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 211m |