Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Grond |
Breedte perceel | 6,6m |
Diepte perceel | 23m |
Coördinaten | 51°9'21.1"N 2°57' 48.1"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 33 |
Gebouwen binnen de 500m | 381 |
Afstand tot stadsgroen | 178m |