Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
handelspand | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0301 | Bereken de schatting |
Type pand | Handelspand |
Breedte perceel | 8,8m |
Diepte perceel | 23m |
Coördinaten | 51°2'15"N 3°44' 42.8"O |
Bouwjaar | 2006 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 41 |
Gebouwen binnen de 500m | 1212 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 449m |
Afstand tot tramsporen | 12m |