Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°0'48.9"N 3°45' 10.4"O |
Bouwjaar | 2023 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 191 |
Afstand tot de straat | 19m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 352m |