Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 689m2 |
Geschatte tuinoppervlakte | 482m2 |
Coördinaten | 50°45'57.6"N 2°53' 47.1"O |
Bouwjaar | 1925 |
Verdieping | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 22 |
Gebouwen binnen de 500m | 340 |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 100m |