Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 1 | Bereken de schatting |
-- | 3 | Bereken de schatting |
-- | 4 | Bereken de schatting |
-- | 5 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Kantoor |
Grondoppervlakte | 95m2 |
Breedte perceel | 39m |
Diepte perceel | 60m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.312m2 |
Coördinaten | 50°48'24.5"N 4°8' 30.5"O |
Bouwjaar | 2022 |
Verdiepingen | 1 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 98 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Ja |