Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 00.01 | Bereken de schatting |
appartement | 01.01 | Bereken de schatting |
appartement | 02.01 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Breedte perceel | 9,7m |
Diepte perceel | 33m |
Coördinaten | 51°4'46.2"N 4°23' 56.5"O |
Bouwjaar | 2015 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Afstand tot de straat | 7m |