Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 291m2 |
Breedte perceel | 11m |
Diepte perceel | 27m |
Geschatte tuinoppervlakte | 222m2 |
Coördinaten | 51°14'35.4"N 3°20' 18.8"O |
Bouwjaar | 2012 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 17 |
Gebouwen binnen de 500m | 210 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Nee |