Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 5 | Bereken de schatting |
appartement | 7 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
appartement | 4 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Adres | Schatting |
---|---|---|
appartement | Kasteel de Walzinlaan 14 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°48'32.9"N 4°20' 47.5"O |
Dit pand heeft een slechte mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.