Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 258m2 |
Breedte perceel | 8,7m |
Diepte perceel | 30m |
Geschatte tuinoppervlakte | 142m2 |
Coördinaten | 50°50'38.8"N 4°16' 12.9"O |
Bouwjaar | 1950 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 20 |
Gebouwen binnen de 500m | 320 |
Afstand tot de straat | 8m |
Gunstig zicht | Nee |