Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 1m2 |
Breedte perceel | 8m |
Diepte perceel | 56m |
Geschatte tuinoppervlakte | 613m2 |
Coördinaten | 50°58'45.3"N 4°38' 18.6"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 9 |
Gebouwen binnen de 500m | 100 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Ja |