Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 224m2 |
Breedte perceel | 9,7m |
Diepte perceel | 31m |
Geschatte tuinoppervlakte | 41m2 |
Coördinaten | 50°53'9.3"N 4°15' 42.9"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 8 |
Gebouwen binnen de 500m | 83 |
Afstand tot de straat | 0m |
Gunstig zicht | Ver |