Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°18'19.4"N 3°8' 25.7"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 4 |
Verdieping | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 21 |
Gebouwen binnen de 500m | 499 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 26m |
Afstand tot treinsporen | 178m |