Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 175 | Bereken de schatting |
appartement | 177 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 24,7m |
Grondoppervlakte | 750m2 |
Geschatte tuinoppervlakte | 320m2 |
Coördinaten | 50°49'21.1"N 4°6' 43.2"O |
Bouwjaar | 1974 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 90 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Ja |