Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
Type pand | Garage |
Breedte perceel | 22m |
Diepte perceel | 60m |
Coördinaten | 51°21'13.5"N 3°17' 51.2"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 280 |
Afstand tot de straat | 10m |
Afstand tot stadsgroen | 161m |