Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°1'17.7"N 4°28' 49.7"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 4 |
Verdieping | 1 |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.