Type pand | Kamer |
Grondoppervlakte | 55m2 |
Breedte perceel | 4,2m |
Diepte perceel | 13m |
Geschatte tuinoppervlakte | 19m2 |
Coördinaten | 51°13'20.6"N 4°24' 47.6"O |
Bouwjaar | 2017 |
Verdiepingen | 6 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 26 |
Gebouwen binnen de 500m | 516 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Nee |