Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 15m |
Grondoppervlakte | 910m2 |
Breedte perceel | 40m |
Diepte perceel | 22m |
Geschatte tuinoppervlakte | 623m2 |
Coördinaten | 51°11'41"N 3°37' 53.2"O |
Bouwjaar | 1890 |
Verdiepingen | 1 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 14 |
Gebouwen binnen de 500m | 135 |
Afstand tot de straat | 1m |
Gunstig zicht | Nee |