Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 200m2 |
Breedte perceel | 12m |
Diepte perceel | 17m |
Geschatte tuinoppervlakte | 59m2 |
Coördinaten | 51°1'45.4"N 4°41' 39.5"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 19 |
Gebouwen binnen de 500m | 137 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Ja |