Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 110m2 |
Breedte perceel | 7m |
Diepte perceel | 21m |
Coördinaten | 50°59'3"N 4°50' 1.2"O |
Bouwjaar | 1950 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 53 |
Gebouwen binnen de 500m | 583 |
Afstand tot de straat | 2m |
Afstand tot stadsgroen | 344m |