Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 20,6m |
Breedte perceel | 47m |
Diepte perceel | 95m |
Geschatte tuinoppervlakte | 3.733m2 |
Coördinaten | 50°44'14.9"N 4°13' 47.3"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 19 |
Gebouwen binnen de 500m | 465 |
Afstand tot de straat | 34m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 264m |