Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°55'45"N 5°21' 5.1"O |
Bouwjaar | 2023 |
Verdiepingen | 4 |
Verdieping | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 17 |
Gebouwen binnen de 500m | 437 |
Afstand tot de straat | 15m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 434m |