Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 24m |
Breedte perceel | 24m |
Diepte perceel | 20m |
Coördinaten | 51°12'27.9"N 2°51' 43.1"O |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 216 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot stadsgroen | 437m |
Afstand tot tramsporen | 66m |