Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 80m2 |
Breedte perceel | 6,5m |
Diepte perceel | 14m |
Coördinaten | 50°50'41.8"N 3°36' 10.7"O |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 41 |
Gebouwen binnen de 500m | 351 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 211m |