Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 3.746m2 |
Breedte perceel | 44m |
Diepte perceel | 85m |
Geschatte tuinoppervlakte | 3.546m2 |
Coördinaten | 50°56'27.5"N 4°19' 22.8"O |
Bouwjaar | 1974 |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 3 |
Gebouwen binnen de 500m | 138 |
Afstand tot de straat | 29m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot snelweg | 253m |