Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
appartement | 0301 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 24,5m |
Grondoppervlakte | 2m2 |
Breedte perceel | 25m |
Diepte perceel | 21m |
Coördinaten | 51°6'14.1"N 2°35' 34.2"O |
Bouwjaar | 2008 |
Verdiepingen | 7 |
Verdieping | -1 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 27 |
Gebouwen binnen de 500m | 394 |
Afstand tot de straat | 7m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot tramsporen | 17m |