Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 1 | Bereken de schatting |
-- | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
-- | 4 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°58'56.1"N 4°58' 38.5"O |
Bouwjaar | 2021 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 19 |
Gebouwen binnen de 500m | 238 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |