Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
kantoor | 0011 | Bereken de schatting |
-- | 0021 | Bereken de schatting |
-- | 0031 | Bereken de schatting |
Type pand | Kantoor |
Grondoppervlakte | 113m2 |
Breedte perceel | 5,5m |
Diepte perceel | 24m |
Coördinaten | 50°49'44.5"N 3°15' 59.1"O |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 32 |
Gebouwen binnen de 500m | 479 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 412m |