Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 15,7m |
Grondoppervlakte | 1.900m2 |
Breedte perceel | 143m |
Diepte perceel | 73m |
Geschatte tuinoppervlakte | 10.655m2 |
Coördinaten | 51°12'27.3"N 4°54' 2.9"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 74 |
Afstand tot de straat | 33m |
Gunstig zicht | Ja |