Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0103 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°50'17.6"N 3°24' 21.1"O |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 235 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Nee |