Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 20m |
Diepte perceel | 21m |
Geschatte tuinoppervlakte | 256m2 |
Coördinaten | 50°55'7.9"N 3°56' 14.3"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 121 |
Afstand tot de straat | 0m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 411m |