Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 7m |
Grondoppervlakte | 1.066m2 |
Breedte perceel | 6,9m |
Diepte perceel | 18m |
Geschatte tuinoppervlakte | 27m2 |
Coördinaten | 50°50'48"N 3°9' 48.7"O |
Bouwjaar | 2014 |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 24 |
Gebouwen binnen de 500m | 218 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Ja |