Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 781m2 |
Breedte perceel | 38m |
Diepte perceel | 21m |
Geschatte tuinoppervlakte | 372m2 |
Coördinaten | 50°45'6.1"N 4°36' 51.2"O |
Bouwjaar | 2024 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 170 |
Afstand tot de straat | 7m |
Gunstig zicht | Nee |